Seria ”EST”
Voinţa Ciorani – Progresul Bucov 3-2
Gloria Plopu – Voinţa Vadu Părului 1-0
Juventus Ploieşti – Avântul Tomşani 1-0
Avântul Iordăcheanu – Progresul Drăgăneşti 0-3
Carpaţi Sinaia – CS Blejoi 5-1
Ştiinţa Albeşti – Voinţa Măgurele 1-2
Viticultorul Dârvari – Unirea Lipăneşti 1-0
Viitorul Fulga – Tinereţea Izvoarele 2-6
AS Podenii Noi – AS Vălenii de Munte 2-1
CLASAMENT
1. Progresul Drăgăneşti 18 17 1 0 77-9 52
2. Tinereţea Izvoarele 18 13 4 1 74-20 43
3. Unirea Lipăneşti 18 10 3 5 32-31 33
4. Carpaţi Sinaia 18 10 1 7 36-27 31
5. Progresul Bucov 18 9 3 6 37-24 30
6. CS Blejoi 18 8 6 4 32-31 30
7. Voinţa Ciorani 18 9 2 7 34-33 29
8. Voinţa Măgurele 18 8 2 8 40-48 26
9. Viticultorul Dârvari 18 8 2 8 33-48 26
10. Avântul Tomşani 18 8 1 9 30-32 25
11. Juventus Ploieşti 18 7 2 9 35-39 23
12. Voinţa Vadu Părului 18 6 4 8 39-39 22
13. Avântul Iordăcheanu 18 6 1 11 34-39 19
14. Gloria Plopu 18 6 1 11 31-44 19
15. Ştiinţa Albeşti 18 5 3 10 30-55 18
16. AS Podenii Noi 18 4 2 12 28-51 14
17. Viitorul Fulga 18 3 4 11 30-64 13
18. AS Vălenii de Munte 18 3 2 13 20-38 11
Seria ”VEST”
Dero Ploieşti – Voinţa Vărbilău 3-2
CS Cornu – Intersport Filipeştii de Târg 1-1
Unirea Cocorăştii Colţ – CS Şirna 3-0
Prahova Nedelea – Flacăra Mălăieşti 3-3
Gloria Odăile – Gloria Ologeni 1-3
CS Valea Doftanei – Real Rio Cocoşeşti 2-3
CS Floreşti – Brădetul Ştefeşti 1-1
Victoria Bordeni a stat.
CLASAMENT
1. CS Floreşti 17 16 1 0 74-9 49
2. Real Rio Cocoşeşti 17 12 1 4 51-24 37
3. Petrolul Băicoi 17 11 1 5 42-27 34
4. Dero Ploieşti 17 9 5 3 40-30 32
5. Prahova Nedelea 17 9 4 4 34-21 31
6. CS Şirna 17 10 0 7 40-32 30
7. Intersport Filipeştii de Târg 17 8 3 6 33-32 27
8. CS Cornu 17 7 5 5 32-27 26
9. Gloria Ologeni 17 6 4 7 40-46 22
10. Brădetul Ştefeşti 17 5 4 8 26-33 19
11. Flacăra Mălăieşti 17 4 6 7 34-39 18
12. CS Valea Doftanei 17 5 3 9 31-38 18
13. Unirea Cocorăştii Colţ 17 4 4 9 22-36 16
14. Luceafărul Drajna 17 5 1 11 24-43 16
15. Victoria Bordeni 16 4 1 11 27-49 13
16. Voinţa Vărbilău 17 2 4 11 29-56 10
17. Gloria Odăile 17 2 3 12 16-53 9
Echipa Flacăra Filipeştii de Târg a fost exclusă din campionat în tur.