Seria ”EST”
Avântul Iordăcheanu – Progresul Bucov 1-0
Ştiinţa Albeşti – Voinţa Vadu Părului 3-3
Viticultorul Dârvari – Avântul Tomşani 1-2
Progresul Drăgăneşti – Voinţa Măgurele 1-2
CS Blejoi – Unirea Lipăneşti 0-0
Carpaţi Sinaia – Tinereţea Izvoarele 4-0
Voinţa Ciorani – Juventus Ploieşti 1-2
Viitorul Fulga – AS Vălenii de Munte 4-3
AS Podenii Noi – Gloria Plopu 1-1
*Jocul Juventus Ploieşti – Gloria Plopu, din etapa a XXIII-a (pe teren 2-1), a fost omologat cu scorul de 0-3.
CLASAMENT
1. Progresul Drăgăneşti | 22 | 20 | 1 | 1 | 86-15 | 61 |
2. Tinereţea Izvoarele | 22 | 15 | 4 | 3 | 84-32 | 49 |
3. Unirea Lipăneşti | 22 | 12 | 4 | 6 | 38-33 | 40 |
4. Progresul Bucov | 22 | 12 | 3 | 7 | 48-28 | 39 |
5. Voinţa Ciorani | 22 | 11 | 2 | 9 | 40-37 | 35 |
6. Voinţa Măgurele | 21 | 11 | 2 | 8 | 49-50 | 35 |
7. Carpaţi Sinaia | 21 | 11 | 1 | 9 | 40-29 | 34 |
8. CS Blejoi | 22 | 9 | 7 | 6 | 35-36 | 34 |
9. Voinţa Vadu Părului | 22 | 9 | 5 | 8 | 55-43 | 32 |
10. Avântul Tomşani | 22 | 10 | 2 | 10 | 36-35 | 32 |
11. Juventus Ploieşti | 22 | 9 | 2 | 11 | 40-45 | 29 |
12. Avântul Iordăcheanu | 22 | 9 | 1 | 12 | 43-48 | 28 |
13. Gloria Plopu | 22 | 8 | 3 | 11 | 43-47 | 27 |
14. Viticultorul Dârvari | 22 | 8 | 2 | 12 | 36-64 | 26 |
15. Ştiinţa Albeşti | 22 | 5 | 4 | 13 | 36-68 | 19 |
16. AS Podenii Noi | 22 | 5 | 3 | 14 | 33-58 | 18 |
17. Viitorul Fulga | 22 | 4 | 4 | 14 | 35-79 | 16 |
18. AS Vălenii de Munte | 22 | 3 | 2 | 17 | 24-54 | 11 |
Seria ”VEST”
Prahova Nedelea – Voinţa Vărbilău 1-0
CS Valea Doftanei – CS Şirna 0-2
Flacăra Mălăieşti – Victoria Bordeni 1-2
Gloria Ologeni – Real Rio Cocoşeşti 2-4
Gloria Odăile** – Luceafărul Drajna 0-3
Dero Ploieşti – Unirea Cocorăşti Colţ 5-1
Petrolul Băicoi – Brădetul Ştefeşti 2-1
CS Floreşti – CS Cornu 2-1
Intersport Filipeşti de Târg a stat.
* Flacăra Filipeşti de Târg a fost exclusă în tur.
** Gloria Odăile s-a retras după etapa a XXIII-a, jocurile ulterioare ale acesteia urmând să fie omologate cu scorul de 3-0 în favoarea celorlalte competitoare.
CLASAMENT
1. CS Floreşti | 21 | 17 | 3 | 1 | 77-12 | 54 |
2. Real Rio Cocoşeşti | 20 | 14 | 1 | 5 | 60-28 | 43 |
3. Dero Ploieşti | 21 | 12 | 5 | 4 | 52-36 | 41 |
4. Prahova Nedelea | 21 | 12 | 5 | 4 | 39-23 | 41 |
5. CS Şirna | 21 | 13 | 0 | 8 | 48-35 | 39 |
6. Petrolul Băicoi | 21 | 12 | 1 | 8 | 49-38 | 37 |
7. Intersport Filipeşti de Târg | 20 | 10 | 3 | 7 | 41-38 | 33 |
8. Brădetul Ştefeşti | 21 | 8 | 4 | 9 | 33-38 | 28 |
9. Gloria Ologeni | 21 | 8 | 4 | 9 | 49-55 | 28 |
10. CS Cornu | 21 | 7 | 6 | 8 | 38-37 | 27 |
11. Luceafărul Drajna | 20 | 7 | 2 | 11 | 29-44 | 23 |
12. Flacăra Mălăieşti | 21 | 5 | 7 | 9 | 41-46 | 22 |
13. Victoria Bordeni | 20 | 7 | 1 | 12 | 37-54 | 22 |
14. CS Valea Doftanei | 21 | 5 | 4 | 12 | 31-43 | 19 |
15. Unirea Cocorăşti Colţ | 21 | 4 | 6 | 11 | 26-45 | 18 |
16. Voinţa Vărbilău | 20 | 3 | 5 | 12 | 32-59 | 14 |
17. Gloria Odăile | 21 | 2 | 3 | 16 | 19-70 | 9 |
Related posts: