Seria Ploieşti Municipiu – etapa a XXII-a
| AS Cătunu | Astra II Ploieşti | 0-3 |
| AS Rachieri | FC Ploieşti Vest | 0-3 |
| Sportul Valea Călugărească | Unirea Teleajen Ploieşti | 4-2 |
| Energia Pietroşani | AS Strejnic | 1-0 |
| CS Brazi II Popeşti | Sori Târgşorul Nou | 2-2 |
| Sansar Malu Roşu | AS Târgşorul Vechi | 0-6 |
| Speranţa Olari | RATP Ploieşti | 1-1 |
| Unirea Petrolul Râfov | nirea Corlăteşti Dâmbu | 1-2 |
| Dalina Bărcăneşti | Impact Sport Ariceştii Rahtivani | 3-2 |
Viitorul Puchenii Mari – retrasă în tur jogoscasinoonline.eu
Intersport Ploieşti – exclusă în tur Bonus Fara Depunere
AS Rachieri – exclusă în retur
AS Cătunu – exclusă în retur
Impact Sport Ariceştii Rahtivani – admisă în retur
Sportul Valea Călugărească – admisă în retur
Clasament
| 1. AS Târgşorul Vechi | 20 | 18 | 1 | 1 | 58-18 | 55 |
| 2. Unirea Teleajen Ploieşti | 20 | 15 | 2 | 3 | 54-18 | 47 |
| 3. Dalina Bărcăneşti | 20 | 13 | 2 | 5 | 53-25 | 41 |
| 4. AS Strejnic | 20 | 13 | 1 | 6 | 62-22 | 40 |
| 5. Astra II Ploieşti | 20 | 13 | 1 | 6 | 62-22 | 40 |
| 6. Unirea Corlăteşti Dâmbu | 20 | 11 | 4 | 5 | 48-37 | 37 |
| 7. Sori Târgşorul Nou | 20 | 11 | 2 | 7 | 43-27 | 35 |
| 8. Speranţa Olari | 20 | 9 | 4 | 7 | 54-35 | 31 |
| 9. Energia Pietroşani | 20 | 10 | 1 | 9 | 47-34 | 31 |
| 10. Unirea Petrolul Râfov | 20 | 9 | 1 | 10 | 39-42 | 28 |
| 11. RATP Ploieşti | 20 | 9 | 1 | 10 | 41-49 | 28 |
| 12. CS Brazi II Popeşti | 20 | 8 | 3 | 9 | 44-45 | 27 |
| 13. Sansar Malu Roşu | 20 | 8 | 1 | 11 | 46-51 | 25 |
| 14. FC Ploieşti Vest | 20 | 4 | 0 | 16 | 24-108 | 12 |
| 15. Sportul Valea Călugărească | 20 | 2 | 1 | 17 | 13-55 | 7 |
| 16. Impact Sport Ar. Rahtivani | 20 | 1 | 1 | 18 | 8-57 | 4 |
| 17. AS Rachieri* | 20 | 8 | 1 | 11 | 40-51 | 25 |
| 18. AS Cătunu* | 20 | 3 | 1 | 16 | 24-71 | 10 |
Seria Ploieşti Teritoriu – etapa a XXII-a
| Voinţa Hăbud | Cetatea Coada Izvorului | 1-3 |
| AFC II Filipeştii de Pădure | Progresul Puchenii Moşneni | 1-0 |
| Triumf Stoieneşti | Viitorul Poienarii Burchii | 1-0 |
| Tricolor Varniţa | AS Potigrafu | 6-2 |
| Viitorul Predeşti | Viitorul Ariceştii Rahtivani | 1-3 |
| Prahova Târgşorul Vechi | Arizona Zalhanaua | 7-1 |
| Viitorul Crivina | Steaua Ologeni | 10-1 |
| Concordia Ariceştii Rahtivani | Victoria Pisculeşti | 4-2 |
| NG Brătăşanca | Unirea Brăteşti | 8-1 |
Clasament
| 1. AFC II Filipeştii de Pădure | 20 | 18 | 1 | 1 | 70-14 | 55 |
| 2. Tricolor Varniţa | 20 | 15 | 1 | 4 | 84-27 | 46 |
| 3. Cetatea Coada Izvorului | 20 | 14 | 4 | 2 | 81-30 | 46 |
| 4. Prahova Târgşorul Vechi | 20 | 15 | 0 | 5 | 58-29 | 45 |
| 5. Viitorul Ariceştii Rahtivani | 20 | 13 | 3 | 4 | 56-30 | 42 |
| 6. Triumf Stoieneşti | 20 | 12 | 2 | 6 | 52-36 | 38 |
| 7. Progresul Puchenii Moşneni | 20 | 11 | 2 | 7 | 51-38 | 35 |
| 8. NG Brătăşanca | 20 | 9 | 1 | 10 | 46-44 | 28 |
| 9. Voinţa Hăbud | 20 | 8 | 3 | 9 | 33-37 | 27 |
| 10. AS Potigrafu | 20 | 7 | 5 | 8 | 45-42 | 26 |
| 11. Viitorul Poienarii Burchii | 20 | 6 | 4 | 10 | 28-39 | 22 |
| 12. Viitorul Predeşti | 20 | 5 | 4 | 11 | 34-58 | 19 |
| 13. Steaua Ologeni | 20 | 6 | 1 | 13 | 41-90 | 19 |
| 14. Viitorul Crivina | 20 | 5 | 3 | 12 | 41-56 | 18 |
| 15. Victoria Pisculeşti* | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 17 |
| 16. Concordia Ar. Rahtivani | 20 | 5 | 1 | 14 | 32-85 | 16 |
| 17. Arizona Zalhanaua | 20 | 3 | 2 | 15 | 18-52 | 11 |
| 18. Unirea Brăteşti | 20 | 1 | 1 | 18 | 22-76 | 4 |
*Echipa Victoria Pisculeşti, penalizată cu 6 puncte.
Seria Mizil –etapa a XIX-a
| AS Balta Doamnei | Steaua Sângeru | 2-2 |
| Rapid Sălciile | Inter Ciupelniţa | 1-0 |
| Voinţa Călugăreni | Şoimii Apostolache | 3-2 |
| AS Podenii Noi II Mehedinţa | AS Malamuc Gherghiţa | 0-0 |
| Rapid Dârvari Pantazi | NG Steaua Vâlcelele | 7-3 |
| Vulturul Zănoaga | Progresul Boldeşti Grădiştea | 2-1 |
| Viitorul Iordăcheanu | Avântul II Iordăcheanu | 1-1 |
| Avântul Boldeşti Grădiştea a stat |
*AS Colceag şi Tineretul Berceni- excluse în tur
*AS Podenii Noi II Mehedinţa – admisă în retur
Clasament
| 1. AS Malamuc Gherghiţa | 16 | 12 | 3 | 1 | 43-18 | 39 |
| 2. Inter Ciupelniţa | 17 | 12 | 1 | 4 | 54-23 | 37 |
| 3. Steaua Sângeru | 17 | 11 | 3 | 3 | 53-26 | 36 |
| 4. Vulturul Zănoaga | 17 | 11 | 2 | 4 | 52-29 | 35 |
| 5. Progresul Boldeşti Grădiştea | 17 | 9 | 2 | 6 | 42-30 | 29 |
| 6. Rapid Sălciile | 17 | 8 | 2 | 7 | 39-33 | 26 |
| 7. Şoimii Apostolache | 16 | 8 | 1 | 7 | 43-34 | 25 |
| 8. AS Balta Doamnei | 17 | 7 | 4 | 6 | 37-28 | 25 |
| 9. NG Steaua Vâlcelele | 17 | 7 | 2 | 8 | 44-51 | 23 |
| 10. Rapid Dârvari Pantazi | 17 | 7 | 1 | 9 | 43-45 | 22 |
| 11. Avântul II Iordăcheanu | 17 | 7 | 1 | 9 | 38-40 | 22 |
| 12. Avântul Boldeşti Grădiştea | 16 | 5 | 2 | 9 | 33-42 | 17 |
| 13. Viitorul Iordăcheanu | 17 | 3 | 4 | 10 | 22-52 | 13 |
| 14. Voinţa Călugăreni | 17 | 4 | 1 | 12 | 26-71 | 13 |
| 15. AS Podenii Noi II Mehedinţa | 17 | 0 | 1 | 16 | 3-50 | 1 |
Seria Slănic – etapa a XIX-a
| Prahoviţa Măgureni | CSM Câmpina | 0-12 |
| Viitorul Ţipăreşti | Juventus Călineşti | 2-0 |
| Voinţa Gornet | Voinţa Livadea | 0-1 |
| AS mislea | Stejarul Goruna | 1-1 |
| Tricolor Coţofeneşti | Avântul Bertea | 2-2 |
| Ştiinţa Homorâciu | Tinereţea Poiana Trestiei | 5-7 |
| CS Băneşti Urleta II | Avântul Măgureni | 5-1 |
| Tinereţea Gura Vitioarei | Petrolistul Podenii Vechi | 3-2 |
Clasament
| 1. Stejarul Goruna | 18 | 12 | 5 | 1 | 41-17 | 41 |
| 2. CS Băneşti Urleta II | 18 | 12 | 3 | 3 | 59-29 | 39 |
| 3. CSM Câmpina | 18 | 12 | 2 | 4 | 62-26 | 38 |
| 4. AS Mislea | 18 | 10 | 5 | 3 | 51-28 | 35 |
| 5. Tinereţea Gura Vitioarei | 18 | 10 | 1 | 7 | 36-25 | 31 |
| 6. Viitorul Ţipăreşti | 18 | 8 | 5 | 5 | 38-35 | 29 |
| 7. Tinereţea Poiana Trestiei | 18 | 9 | 2 | 7 | 48-48 | 29 |
| 8. Avântul Bertea | 18 | 7 | 4 | 7 | 41-41 | 25 |
| 9. Voinţa Gornet | 18 | 7 | 2 | 9 | 46-32 | 23 |
| 10. Tricolor Coţofeneşti | 18 | 6 | 5 | 7 | 30-39 | 23 |
| 11. Voinţa Livadea | 18 | 7 | 2 | 9 | 26-41 | 23 |
| 12. Ştiinţa Homorâciu | 18 | 5 | 2 | 11 | 28-49 | 17 |
| 13. Avântul Măgureni | 18 | 4 | 4 | 10 | 35-47 | 16 |
| 14. Petrolistul Podenii Vechi | 18 | 4 | 3 | 11 | 32-43 | 15 |
| 15. Juventus Călineşti | 18 | 4 | 2 | 12 | 18-43 | 14 |
| 16. Prahoviţa Măgureni | 18 | 1 | 5 | 12 | 22-70 | 8 |
*Clasamentele includ rezultatele etapei din 3 aprilie, neomologate














