După o pauză de trei ani, ploieştenii vor putea vedea , din nou, un Derby de trap al României.
Reuniunea care va include şi această cursă, tradiţională, va avea loc duminică 21 noiembrie, la Hipodromul Ploieşti, începând cu ora 10.00, în organizarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti.
În afara Derby-ului de trap, vor mai avea loc alte două curse importante pentru pasionaţii de hipism: Criteriul cailor de doi ani şi Criteriul cailor de 3 ani.
Chiar dacă nu se află la parametri de altădată, derby-ul de trap al României este „cursa regină” din turful autohton, reluarea acesteia fiind cea mai bună veste pentru amatorii sportului hipic.
Programul reuniunii şi câştigătorii derby-ului de trap de-a lungul timpului:
CASTIGATORII DERBY-ULUI DE TRAP |
|||||||
ANUL | CALUL | TATA | MAMA | REC. | DIST. | NR. CON. | CONDUCATOR |
1924 | BATAUS | BADEA PETRICA | JITICA | 1,38,2 | 1700 | BORISIAC P. | |
1925 | IN | ELECTRIC TODD | INIMA MEA | 1,32,5 | 1700 | MATAK I. | |
1926 | DOMNISORU | GEORGES WILLY | VIJELIA II | 1,36,0 | 1700 | CORSAK IV. | |
1927 | ALFRED | N. | DALIA | 1,34,7 | 1700 | ANDREYEWSKI M. | |
1928 | GORNIST | GEORGES WILLY | GYPSEY C. | 1,35,9 | 2100 | VIZNOVICI D. | |
1929 | VULCAN | GEORGES WILLY | JAMAICA | 1,34,0 | 2100 | MATAK I. | |
1930 | RAZVAN | GEORGES WILLY | RELAIS | 1,34,5 | 2100 | COROL S. | |
1931 | PETRIS | BADEA PETRICA | DESCULTA | 1,31,1 | 2100 | SLOBOZENCO C. | |
1932 | TULIPA | TEXAS | JOCASTE | 1,31,7 | 2300 | HAUSER I. | |
1933 | IAZ | GEORGES WILLY | IASCA | 1,33,4 | 2300 | 7 | SLOBOZENCO C. |
1934 | MAGNAT | TEXAS | MEDEEA | 1,29,6 | 2300 | 5 | ANDREYEWSKI M. |
1935 | HARON | H.P. | HANNER I | 1,31,9 | 2300 | 8 | ANDREYEWSKI M. |
1936 | VIZIRU | JELZO | JANETTE | 1,28,1 | 2300 | 7 | COSTANDACHE I. |
1937 | CUPIDON | G. IOSKA | COUSINE | 1,30,0 | 2300 | 5 | COSTANDACHE I. |
1938 | PANDUR | WAPITI | JAR PTITA | 1,29,8 | 2300 | 6 | CROTENCO I. |
1939 | PETRUS | PAJTAS | BISTRITA II | 1,30,0 | 2300 | 7 | BORISIAC P. |
ADDA WORTHY | VOLO WORTHY | AGI | 1,30,0 | 2300 | 7 | COROL S. | |
1940 | RAMA II | GEN. HANOVER | RAMONA II | 1,32,3 | 2300 | 10 | DOBRESCU D. |
1941 | AVION | AVANTY II | CARTUSEL | 1,28,0 | 2300 | 11 | PAVLIC M. |
1942 | AVANTY K. | AVANTY II | CARTUSEL | 1,30,0 | 2800 | 9 | PAVLIC M. |
1943 | ACCELERAT | AVANTY II | CARA PICINA | 1,32,0 | 2800 | 9 | CERCASOFF N. |
1944 | DELUT | HANIBAL II | DUDA | 1,30,8 | 2800 | 8 | SZABO I. |
1945 | BARBARA | BRAVO | PEGGY | 1,28,5 | 2800 | 8 | GRAJDANESCU B. |
1946 | POTECUTA B. | BELSUG | POENITA | 1,30,4 | 2800 | 8 | SZABO I. |
1947 | FANFARA II | DECESION | FURCA | 1,28,6 | 2800 | 11 | CERCASOFF N. |
1948 | MONTE CARLO | LUCIFER II | CAROL HANOVER | 1,26,7 | 2800 | 5 | GAIDAEV N. |
1949 | OXFORD | VIVAT | OSTANDA | 1,30,3 | 3300 | 7 | GRUMWALD L. |
1950 | HANS | VIVAT | HAVANA | 1,30,5 | 3300 | 10 | GRUMWALD L. |
1951 | BUJOREL | AVANTY K. | BIANCA H. | 1,30,9 | 3300 | 7 | SZABO I. |
1952 | OTHELLO II | BRAVO | ODALISCA | 1,30,9 | 3300 | 8 | TEOFIL ST. |
1953 | AVANTY R. II | AVANTY K. | ADDA WORTHY | 1,30,0 | 3300 | 8 | GHEORGHE V. |
1954 | FELAH | LATIN | FEDORA | 1,32,4 | 3300 | 8 | COROL S. |
1955 | FLACAU III | TEMPO D. | FALANGA | 1,31,5 | 3300 | 8 | BONTOI V. |
1956 | MOT | MONTE CARLO | MUSME | 1,28,6 | 3300 | 9 | SZABO I. |
1957 | FULG | SALCAM | FREYA | 1,28,0 | 3300 | 9 | TIGAERU D. |
1958 | SUCCES | DECISION | SALBA II | 1,29,1 | 3300 | 9 | SZABO I. |
1959 | BALTARET | VERNAI | BALTITA | 1,28,9 | 3300 | 9 | TANASE GHE. |
1960 | STRAJA | MONTE CARLO | SALBA II | 1,29,2 | 3300 | 7 | STEFANESCU M. |
1961 | FLORINEL | VERNAI | FAIMA | 1,29,6 | 3300 | 10 | STEFANESCU M. |
1962 | BAICAL | OSCAR | BARCENA | 1,30,0 | 3300 | 10 | STEFANESCU M. |
1963 | LUPTATOR | MONTE CARLO | LUNTREA | 1,26,6 | 3300 | 8 | GHINEA GH. |
1964 | ORIBIL | OSCAR | ORETTA | 1,28,9 | 3300 | 9 | AVRAM G. |
1965 | LATIN | MONTE CARLO | LUNTREA | 1,28,8 | 3300 | 9 | MIHAILESCU S. |
1966 | SILISTRA | FULG | STRAJA | 1,29,6 | 3300 | 8 | STEFANESCU M. |
1967 |
TITIREZ |
POGORASI | TUTANA |
1,26,8 |
2800 | 8 |
SZABO I. |
1968 | IZVIN | BAHLUI | IVONA | 1,27,1 | 2800 | 10 | STEFANESCU M. |
1969 | ARENA | OSCAR | AVENA | 1,27,4 | 2800 | 10 | TODERAS I. |
1970 | TALION | LUPTATOR | TUFITA | 1,26,1 | 2800 | 8 | TANASE GHE. |
1971 | RAPORT | VAMPIR | RAPSODIA | 1,25,8 | 2800 | 9 | AVRAM G. |
1972 | TORPEDO | ORIBIL | TURELA | 1,27,3 | 2800 | 11 | STEFANESCU M. |
1973 | GABARIT | BOSFOR | GARONA | 1,26,6 | 2800 | 11 | GHEORGHE V. |
1974 | RATIUNEA | VARDAR | RAPSODIA | 1,25,7 | 2800 | 11 | TANASE GHE. |
1975 | IVORIU | BUCUR | IVONA | 1,25,8 | 2800 | 11 | DINU TR. |
1976 | TUREL | SORG | TURELA | 1,26,5 | 2800 | 9 | MARINESCU TR. |
1977 | RAZLIN | IZVIN | RASCOALA | 1,24,8 | 2800 | 8 | MARINESCU TR. |
1978 | HELIS | FANISOR | HEDERA | 1,25,5 | 2800 | 9 | STEFANESCU M. |
1979 | JURAT | TALAZ | JAPONIA | 1,26,6 | 2800 | 9 | POPA D. |
1980 | SELENAR | BUCUR | SELENA | 1,27,1 | 2800 | 10 | GHEORGHE V. |
1981 | RODION | BUCUR | RODNICA | 1,26,7 | 2800 | 11 | NICOLAE N. |
1982 | HEMEIUS | CHAMFORT | HEMIONA | 1,27,5 | 2800 | 10 | GHEORGHE N. |
1983 | TRIFOI | CHAMFORT | TRUFIA | 1,25,4 | 2800 | 10 | TANASE GHE. |
1984 | INTIM | SECERIS | ISPRAVA | 1,26,5 | 2800 | 7 | MARINESCU TR. |
1985 | BON | FANISOR | BEGONIA | 1,25,1 | 2800 | 9 | TANASE GHE. |
1986 | CORAN | GABARIT | COPILA | 1,25,3 | 2800 | 8 | STEFANESCU M. |
1987 | RARAU | BAVARI | ROBOTA | 1,24,6 | 2800 | 12 | TANASE GHE. |
1988 | AGER | BAVARI | ALDINA | 1,24,9 | 2800 | 12 | PATRASCU V. |
1989 | SINOE | SELENAR | SIPICA | 1,23,4 | 2800 | 11 | TODUTA D. |
1990 | VARBITA | BAVARI | VALUTA | 1,25,1 | 2800 | 13 | STEFANESCU M. |
1991 | RASUNET | CHAMFORT | RATIUNEA | 1,24,3 | 2800 | 12 | STEFANESCU M. |
1992 | ORTOZA | HANS I.G. | ORANITA | 1,25,8 | 2800 | 15 | NICOLAE N. |
1993 | TULNICI | FIDELIO | TUFISOARA | 1,25,4 | 2800 | 13 | SLATE CR. |
1994 | ROMINA | CHAMFORT | ROTUNDA | 1,23,7 | 2800 | 6 | IORGA C. |
1995 | OROLOGIU | HANS I.G. | OSTINA | 1,23,6 | 2800 | 8 | TANASE GHE. |
1996 | ORDONAT II | INFERNO | ORSINA | 1,25,1 | 2800 | 12 | GHEORGHE V-LE. |
1997 | SPRINT | SELENAR | SARICA | 1,23,6 | 2800 | 12 | SLATE CR. |
1998 | VANESA | FIM | VARBITA | 1,24,2 | 2800 | 10 | GHEORGHE CR. |
1999 | CLASIC | SELENAR | CASETA | 1,30,7 | 2800 | 12 | MIHAI DV. |
2000 | VRAJA NOPTII | ALCORN LOBEL | VARBITA | 1,24,8 | 2800 | 11 | GHEORGHE CR. |
2001 | SUCARELI | RIVER SHANON | SECARICA | 1,24,3 | 2800 | 8 | MARCIU A. |
2002 | KINTA | RIVER SHANON | KATALINA | 1,27,1 | 2800 | 7 | DOBRE D. |
2003 | NEDELCU | ALGIERS HANOV. | NEDEIA | 1,24,5 | 2800 | 10 | GHEORGHE V-LE. |
2004 | HERA | ALGIERS HANOV. | NEDEIA | 1,24,4 | 2800 | 10 | PAUN M. |
2005 | REGINA KIRA | SFAT | REGINA | 1,29,6 | 2800 | 10 | SLATE CR. |
2007 | CARLOS | HINTERLAND | CUTA | 1,23,8 | 2800 | 5 | GHEORGHE V-LE. |
Related posts:
Ma bucur ca se reia derbyul de trap. Echitatia este unul din cele mai frumoase sporturi, pacat ca este atat de costisitor pentru noi romanii.
Derby-ul de trap din Romania are traditie.Imi pare bine ca se mai ocupa cineva de echitatia din Romania.Aceasta reluare sper sa fie de bun augur!!!!
Super initiativa… Un hipodrom avem si noi in Ploiesti si zace in paragina.. restaurant si biliard… dar echitatie deloc.. sper sa fie mai popular de acum inainte Bonus Fara Depunere
Este un sport superb, pacat ca niste nenorociti ca cel care a fost prezentat la protv distrug acei cai superbi, sper ca cineva cu inima mare sa ii ajute pe cei de acolo
Pentru cei pasionati de acest sport este o bucurie ca se reia, probabil ca va prinde bine publicului. Ar fi bine sa nu il mai intrerupa nicodata.