FOTBAL LIGA A III-A SERIA 3 ETAPA A XIII-A REZULTATE MARCATORI CLASAMENT

Noiembrie 7, 2009 by redactie  
Filed under Fotbal Liga a III-a, Stiri principale

Comprest GIM – Adunaţii Copăceni 2-1
Buşcă (83), Ungureanu (90+2 – pen.) / Lascarache (12)
CSM Târgovişte – Inter Clinceni 1-1
Şt. Rădulescu (29) / Novac (86)
Argeşul Mihăileşti – CS Buftea 2-1
Amariei (5), Păulescu (30) / Găman (90+2)
Juventus Bucureşti – Rapid II 1-0
Fătu (23)
Kaproni Boldeşti – Conpet Ploieşti 0-1
Enescu (67)
CF Predeal – Viitorul Toporu 1-5
Cozac (35) / Cozac (18) / Nedelcu (7), Ghirie (49), Adam (79), Nofitovici (86), Pacinschi (90+2)
Chimia Brazi – Petrolul Videle 5-0
Butufei (2), Coţan (5), C. Vlad (20, 80), Irimescu (86)
Unirea Tărlungeni – Electrosid Titu 1-1
Airinei (63) / A. Ştefan (46)
AFC Filipeştii de Pădure – Petrolul Teleajen 0-0

Clasament jogoscasinoonline.eu

Seria 3 M V E I GOL PCT A V E I GOL PCT V E I GOL PCT
1 Juventus Bucureşti 13 10 2 1 27-8 32 11 6 0 1 17 – 5 18 4 2 0 10 – 3 14
2 Conpet Ploieşti 13 8 4 1 29-10 28 10 6 0 0 21 – 5 18 2 4 1 8 – 5 10
3 Kaproni Boldeşti 13 9 1 3 28-13 28 7 5 1 1 15 – 5 16 4 0 2 13 – 8 12
4 Viitorul Toporu 13 7 1 5 21-17 22 4 4 1 1 11 – 7 13 3 0 4 10 – 10 9
5 Inter Clinceni 13 6 3 4 16-19 21 3 4 2 0 9 – 5 14 2 1 4 7 – 14 7
6 Electrosid Titu 13 6 2 5 17-11 20 2 4 0 2 8 – 3 12 2 2 3 9 – 8 8
7 Chimia Brazi 13 4 5 4 21-15 17 -4 3 3 1 14 – 6 12 1 2 3 7 – 9 5
8 Rapid II 13 5 2 6 24-19 17 -1 4 2 0 18 – 6 14 1 0 6 6 – 13 3
9 Unirea Tărlungeni 13 4 5 4 14-13 17 -4 4 1 2 8 – 4 13 0 4 2 6 – 9 4
10 Victoria Adunaţii Copăceni 13 5 2 6 21-21 17 -1 3 2 1 13 – 9 11 2 0 5 8 – 12 6
11 Argeşul Mihăileşti 13 5 2 6 12-16 17 -4 4 0 3 9 – 8 12 1 2 3 3 – 8 5
12 Comprest GIM Bucureşti 13 4 4 5 16-19 16 -5 3 1 3 9 – 8 10 1 3 2 7 – 11 6
13 CS Buftea 13 4 3 6 21-18 15 -3 2 2 2 12 – 9 8 2 1 4 9 – 9 7
14 Petrolul Teleajen 13 3 5 5 11-19 14 -4 2 2 2 6 – 7 8 1 3 3 5 – 12 6
15 CSM Târgovişte 13 3 4 6 16-23 13 -8 3 2 2 12 – 9 11 0 2 4 4 – 14 2
16 Petrolul Videle 13 3 4 6 14-22 13 -5 1 3 2 6 – 6 6 2 1 4 8 – 16 7
17 AFC Filipeştii de Pădure 13 2 5 6 15-25 11 -10 1 5 1 8 – 9 8 1 0 5 7 – 16 3
18 CF Predeal 13 2 0 11 10-45 6 -15 2 0 5 7 – 19 6 0 0 6 3 – 26 0
total acasa deplasare

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!