BROWN GP CASTIGA MARELE PREMIU AL AUSTRALIEI LA FORMULA 1
Martie 29, 2009 by Edi Moldovan
Filed under Auto-Moto, Dincolo de Prahova, Stirea zilei 4
Recitalul dat in calificari de nou infiintata Brown GP a continuat si in cursa de astazi, Jenson Button si Rubens Barrichello s-au clasat pe primele doua pozitii ale clasamentului in cursa desfasurata astazi la Melbourne.
Jarno Trulli, Toyota, s-a clasat al treilea dupa ce Sebastian Vettel (Red Bull) si Robert Kubica (BMW Sauber) au abandonat in urma unui accident stupid provocat cu 4 ture inainte de finalul cursei.
Pilotul italian al echipei Toyota, Jarno Trulli, a fost penalizat, după Marele Premiu al Australiei, de către Federaţia internaţională de automobilism (FIA), şi a pierdut locul al treilea, în favoarea britanicului Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes).
Trulli, acuzat că l-a depăşit pe Hamilton în timp ce maşina de siguranţă se afla pe pistă în ultimele tururi, a fost penalizat cu 25 de secunde de către comisarii cursei, decizie în urma căreia a coborât de pe poziţia a treia pe a 12-a. Astfel, Hamilton a urcat pe treapta a treia din clasament.
Pe de altă parte, pilotul german Sebastian Vettel (Red Bull), vinovat pentru faptul că a continuat să ruleze pe pistă în timp ce roata din stânga faţă a fost ruptă după un acroşaj cu polonezul Robert Kubica (BMW Sauber), a fost penalizat cu retrogradarea zece locuri pe grila de start a următoarei curse, programată duminică, 5 aprilie, în Malaysia. Tânărul pilot german a mai fost penalizat şi cu o amendă în valoare de 37.600 de euro.
Clasamentul final stabilit de fia pentru: 2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 secs | 2 | 8 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +2.9 secs | 18 | 6 |
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 secs | 19 | 5 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 secs | 10 | 4 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5.7 secs | 5 | 3 |
7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +6.0 secs | 13 | 2 |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | +6.2 secs | 17 | 1 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6.3 secs | 16 | |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 secs | 9 | |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7.3 secs | 15 | |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +26.6 secs | 20 | |
13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +1 Lap | 8 | |
14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Accident | 3 | |
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accident | 4 | |
16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 7 | |
Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 6 | |
Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Spin | 14 | |
Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Accident | 11 | |
Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Accident damage | 12 |
Sursa text si foto: www.formula1.com
Poate te mai intereseaza si...