PLOAIA A ADUS DUBLA PENTRU BRAWN SI BUTTON
Aprilie 5, 2009 by redactie
Filed under Auto-Moto, Dincolo de Prahova, Stirea zilei 5
Ca si anul trecut ploaia a dat emotii organizatorilor si pilotilor inca dinaintea inceperii cursei disputate astazi in Malaesia, dar nimeni nu se astepta ca aceasta sa aiba o asa intensitate incat sa opreasca cursa dupa nici 32 de ture parcurse.
Button a avut un start foarte slab, fiind depasit de Nico Rosberg (Williams) care a reusit startul perfect astazi. Button a incercat sa revina si sa-l depaseasca pe exterior dar a pierdut 3 pozitii, fiind deposit si de Trulli si de Alonso, dar pe acesta din urma a reusit sa-l depaseasca pana la finalul primului tur.
Button se afla la conducerea cursei cand ploaia asteptata de toti a inceput sa curga in turul 22 si in ciuda unei noi opriri la boxe (prima fiind facuta in turul 19) pentru a schimba al doilea set de cauciucuri de la soft la ploaie, a revenit pe traseu si a continuat sa conduca pana cand a devenit evident ca Timo Glock care schimbare pe cauciucuri intermediare devenea tot mai rapid. In turul 29, Button reintra la boxe si schimba pneurile de ploaie cu intermediare si reuseste preia conducerea de la Glock in momentul in care Toyota a decis in turul 30 sa schimbe pe cauciucuri de ploaie.
Conditiile admosferice s-au schimbat din nou, ploaia devenind tot mai puternica, iar Button a intrat din nou in turul 31 sa schimbe cauciucurile trecant pe cele de ploaie. A reintrat in cursa pe primul loc in timp ce Glock se lupta cu pilotul lui BMW Sauber, Nick Heidfeld, pentru locul secund. In acel moment directorul cursei, Charlie Whiting, a decis ca este momentul ca safety car-ul sa intre pe circuit. Un tur mai tarziu, a aparut si steagul rosu iar cursa a fost oprita.
Chiar daca s-a crezut ca se va da un alt start, atat ploaia care nu a incetat, cat si luminozitatea scazuta au facut ca oficialii FIA sa decida oprirea totala a Marelui Premiu al Malaesiei jogoscasinoonline.eu
Clasamentul final a fost stabilit conform ordinii pilotilor in momentul opririi cursei. Deoarece se trecuse de 50% dar nu se ajunsese la 75% din parcursul total estimat pilotii au fost recompensati doar cu jumatate din punctele puse in joc. In aceasta situatie Button a ajuns la cota 15, Baririchello 10 iar Trulli la 8.5 puncte. In clasamentul constructorilor Brawn conduce cu 25 de puncte urmata de Toyota cu 16.5 puncte.
Clasamentu final al cursei de astazi:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 1 | 5 |
2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 secs | 10 | 4 |
3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 secs | 3 | 3 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 secs | 2 | 2.5 |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 secs | 8 | 2 |
6 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 secs | 5 | 1.5 |
7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 secs | 12 | 1 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 secs | 4 | .5 |
9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | +76.9 secs | 16 | |
10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | +102.164 secs | 15 | |
11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | +109.422 secs | 9 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | +116.130 secs | 11 | |
13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | +116.713 secs | 17 | |
14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | +142.841 secs | 7 | |
15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | Spin | 13 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | Spin | 20 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | +1 Lap | 19 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | Spin | 18 | |
Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | Engine | 6 | |
Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Spin | 14 |
Clasamentul general al pilotilor
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 15 |
2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 10 |
3 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 8.5 |
4 | Timo Glock | German | Toyota | 8 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 4 |
6 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 4 |
7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 3.5 |
8 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 2 |
9 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 1.5 |
10 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 1 |
11 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 1 |
12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 0 |
14 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
15 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
16 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 0 |
17 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
18 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 0 |
19 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 0 |
Clasamentul general construcorilor:
Pos | Team | Points |
1 | Brawn-Mercedes | 25 |
2 | Toyota | 16.5 |
3 | BMW Sauber | 4 |
4 | Renault | 4 |
5 | Williams-Toyota | 3.5 |
6 | STR-Ferrari | 3 |
7 | RBR-Renault | 1.5 |
8 | McLaren-Mercedes | 1 |
9 | Force India-Mercedes | 0 |
10 | Ferrari | 0 |
Sursa text si foto : www.formula1.com
Poate te mai intereseaza si...